| 1 | Пр 4 Ф6_план январь_2022 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" на январь 2022 года |
| 2 | Пр 4 Ф6_план февраль_2022 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" на февраль 2022 года |
| 3 | Пр 4 Ф6_план март_2022 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" на март 2022 года |
| 4 | Пр 4 Ф6_план апрель_2022 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" на апрель 2022 года |
| 5 | Пр 4 Ф6_план май_2022 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" на май 2022 года |
| 6 | Пр 4 Ф6_план июнь_2022 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" на июнь 2022 года |
| 7 | Пр 4 Ф6_план июль_2022 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" на июль 2022 года |
| 8 | Пр 4 Ф6_план август_2022 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" на август 2022 года |
| 9 | Пр 4 Ф6_план сентябрь_2022 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" на сентябрь 2022 года |
| 10 | Пр 4 Ф6_план октябрь_2022 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" на октябрь 2022 года |
| 11 | Пр 4 Ф6_план ноябрь_2022 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" на ноябрь 2022 года |
| 12 | Пр 4 Ф6_план декабрь_2022 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" на декабрь 2022 года |
| 13 | Пр4Ф7_план_2022 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (с детализацией по группам потребителей) ОАО "Городские газовые сети" на 2022 год |
| 14 | Пр 4 Ф1 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах входа на январь |
| 15 | Пр 4 Ф2 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах выхода на январь |
| 16 | Пр4 Ф3 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" между зонами входа и выхода на январь |
| 17 | Пр4 Ф4 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" на январь |
| 18 | Пр 4 Ф1 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах входа на февраль |
| 19 | Пр 4 Ф2 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах выхода на февраль |
| 20 | Пр 4 Ф3 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" между зонами входа и выхода на февраль |
| 21 | Пр 4 Ф4 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" на февраль |
| 22 | Пр10 | Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам ОАО "Городские газовые сети" за январь |
| 23 | Пр 4 Ф1_Факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах входа за январь |
| 24 | Пр 4 Ф2_Факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах выхода за январь |
| 25 | Пр 4 Ф3_Факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" между зонами входа и выхода за январь |
| 26 | Пр4 Ф4_Факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" за январь |
| 27 | Пр 4 Ф6_Факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" за январь |
| 28 | Пр5 Ф1 | Информация о регистрации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" за январь |
| 29 | Пр5 Ф2 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания за январь |
| 30 | Пр6 Ф1 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" за январь |
| 31 | Пр6 Ф2 | Информация о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания за январь |
| 32 | Пр6 Ф3 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (технологическом присоединении) к газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания за январь |
| 33 | Пр2 Ф1 | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Городские газовые сети» на 2022 год в сфере оказания услуг по транспортировке газа по магистральным трубопроводам |
| 34 | Пр2 Ф3 | Информация об объемах транспортировки газа ОАО «Городские газовые сети» на 2022 год в сфере оказания услуг по транспортировке газа по магистральным трубопроводам |
| 35 | Пр2 Ф6 | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Городские газовые сети» на 2022 год в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Новосибирской области |
| 36 | Пр2 Ф7 | Информация об объемах транспортировки газа ОАО "Городские газовые сети"на 2022 год в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям (с детализацией по группам газопотребления) на территории Новосибирской области в зоне обслуживания ОАО "Городские газовые сети" |
| 37 | Пр7 Ф1 | Информация об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в Новосибирской области |
| 38 | Пр7 Ф2 | Информация об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" |
| 39 | Пр7 Ф3 | Информация об условиях, на которых осуществляется оказание услуг по подключению (технологическому присоединению) к газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" |
| 40 | Пр8 Ф1 | Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (присоединением) к магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в Новосибирской области |
| 41 | Пр8 Ф2 | Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (присоединением) к газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" |
| 42 | Пр9 Ф1 | Информация об инвестиционной программе ОАО "Городские газовые сети" на 2022 год в сфере транспортировки газа по магистральным газопроводам |
| 43 | Пр9 Ф2 | Информация об инвестиционных программах ОАО "Городские газовые сети" на 2022 год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям |
| 44 | Пр 4 Ф1 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах входа на март |
| 45 | Пр 4 Ф2 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах выхода на март |
| 46 | Пр 4 Ф3 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" между зонами входа и выхода на март |
| 47 | Пр 4 Ф4 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" на март |
| 48 | Пр 4 Ф5 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам для целей определения возможности технологического присоединения к газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" |
| 49 | Пр10 | Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам ОАО "Городские газовые сети" за февраль |
| 50 | Пр 4 Ф1_Факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах входа за февраль |
| 51 | Пр 4 Ф2_Факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах выхода за февраль |
| 52 | Пр 4 Ф3_Факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" между зонами входа и выхода за февраль |
| 53 | Пр 4 Ф4_Факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" за февраль |
| 54 | Пр 4 Ф6_Факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" за февраль |
| 55 | Пр5 Ф1 | Информация о регистрации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" за февраль |
| 56 | Пр5 Ф2 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания за февраль |
| 57 | Пр 6 Ф1 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" за февраль |
| 58 | Пр 6 Ф2 | Информация о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания за февраль |
| 59 | Пр 6 Ф3 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (технологическом присоединении) к газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания за февраль |
| 60 | Пр4 Ф1 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах входа на апрель |
| 61 | Пр4 Ф2 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах выхода на апрель |
| 62 | Пр4 Ф3 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" между зонами входа и выхода на апрель |
| 63 | Пр4 Ф4 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" на апрель |
| 64 | Пр 10 | Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам ОАО "Городские газовые сети" за март |
| 65 | Пр4 Ф1_Факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах входа за март |
| 66 | Пр4 Ф2_Факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах выхода за март |
| 67 | Пр4 Ф3_Факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" между зонами входа и выхода за март |
| 68 | Пр4 Ф4_Факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" за март |
| 69 | Пр 4 Ф6_Факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" за март |
| 70 | Пр 5 Ф1 | Информация о регистрации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" за март |
| 71 | Пр 5 Ф2 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания за март |
| 72 | Пр 6 Ф1 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" за март |
| 73 | Пр 6 Ф2 | Информация о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания за март |
| 74 | Пр 6 Ф3 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (технологическом присоединении) к газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания за март |
| 75 | Пр4 Ф1 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах входа на май |
| 76 | Пр4 Ф2 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах выхода на май |
| 77 | Пр4 Ф3 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" между зонами входа и выхода на май |
| 78 | Пр4 Ф4 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" на май |
| 79 | Пр10 | Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам ОАО "Городские газовые сети" за апрель |
| 80 | Пр 4 Ф1_Факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах входа за апрель |
| 81 | Пр 4 Ф2_Факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах выхода за апрель |
| 82 | Пр 4 Ф3_Факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" между зонами входа и выхода за апрель |
| 83 | Пр 4 Ф4_Факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" за апрель |
| 84 | Пр 4 Ф6_Факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" за апрель |
| 85 | Пр 5 Ф1 | Информация о регистрации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" за апрель |
| 86 | Пр 5 Ф2 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания за апрель |
| 87 | Пр 6 Ф1 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" за апрель |
| 88 | Пр 6 Ф2 | Информация о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания за апрель |
| 89 | Пр 6 Ф3 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (технологическом присоединении) к газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания за апрель |
| 90 | Пр2 Ф1 факт | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Городские газовые сети» за 2021 год в сфере оказания услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам |
| 91 | Пр2 Ф3 факт | Информация об объемах транспортировки по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" за 2021 год |
| 92 | Пр2 Ф6 факт | Инфомация об основных показателях ФХД ОАО "Городские газовые сети" за 2021 год в сфере оказания услуг по траснпортировке газа по газораспределительным сетям |
| 93 | Пр2 Ф7 факт | Инфомация об объемах транспортировки газа ОАО "Городские газовые сети" за 2021 год в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям с детализацией по группам газопотребления на территориии Новосибирской области |
| 94 | Пр 4 Ф1 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах входа на июнь |
| 95 | Пр 4 Ф2 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах выхода на июнь |
| 96 | Пр 4 Ф3 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" между зонами входа и выхода на июнь |
| 97 | Пр 4 Ф4 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" на июнь |
| 98 | Пр 9 Ф1 факт | Информация об инвестиционной программе ОАО «Городские газовые сети» за 2021 год в сфере транспортировки газа по магистральным газопроводам |
| 99 | Пр 9 Ф2 факт | Информация об инвестиционной программе ОАО «Городские газовые сети» за 2021 год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям |
| 100 | Пр10 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (технологическом присоединении) к газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания за май |
| 101 | Пр 4 Ф1_Факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах входа за май |
| 102 | Пр 4 Ф2_Факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах выхода за май |
| 103 | Пр 4 Ф3_Факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" между зонами входа и выхода за май |
| 104 | Пр 4 Ф4_Факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" за май |
| 105 | Пр 4 Ф6_Факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" за май |
| 106 | Пр5 Ф1 | Информация о регистрации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" за май |
| 107 | Пр5 Ф2 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания за май |
| 108 | Пр 6 Ф1 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" за май |
| 109 | Пр 6 Ф2 | Информация о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания за май |
| 110 | Пр 6 Ф3 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (технологическом присоединении) к газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания за май |
| 111 | Пр10 | Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам ОАО "Городские газовые сети" за июнь |
| 112 | Пр 4 Ф1_Факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах входа за июнь |
| 113 | Пр 4 Ф2_Факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах выхода за июнь |
| 114 | Пр 4 Ф3_Факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" между зонами входа и выхода за июнь |
| 115 | Пр 4 Ф4_Факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" за июнь |
| 116 | Пр 4 Ф6_Факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" за июнь |
| 117 | Пр5 Ф1 | Информация о регистрации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" за июнь |
| 118 | Пр 5 Ф2 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания за июнь |
| 119 | Пр 6 Ф1 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" за июнь |
| 120 | Пр 6 Ф2 | Информация о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания за июнь |
| 121 | Пр 6 Ф3 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (технологическом присоединении) к газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания за июнь |
| 122 | Пр 4 Ф1 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах входа на июль |
| 123 | Пр 4 Ф2 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах выхода на июль |
| 124 | Пр 4 Ф3 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" между зонами входа и выхода на июль |
| 125 | Пр 4 Ф4 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" на июль |
| 126 | Пр3 Ф1 | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых услуг и их соответствии стандартам качества ОАО "Городские газовые сети" за 2021 год в сфере оказания услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам |
| 127 | Пр3 Ф2 |
Информация о соответствии регулируемых услуг государственным и иным утвержденным стандартам качества ОАО "Городские газовые сети" |
| 128 | Пр3 Ф3 | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых услуг и их соответствии стандартам качества ОАО "Городские газовые сети" за 2021 год в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории |
| 129 | Пр 4 Ф1 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах входа на август |
| 130 | Пр 4 Ф2 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах выхода на август |
| 131 | Пр 4 Ф3 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" между зонами входа и выхода на август |
| 132 | Пр 4 Ф4 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" на август |
| 133 | Пр10 | Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам ОАО "Городские газовые сети" за июль |
| 134 | Пр 4 Ф1_Факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах входа за июль |
| 135 | Пр 4 Ф2_Факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах выхода за июль |
| 136 | Пр 4 Ф3_Факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" между зонами входа и выхода за июль |
| 137 | Пр 4 Ф4_Факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" за июль |
| 138 | Пр 4 Ф6_Факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" за июль |
| 139 | Пр 5 Ф1 | Информация о регистрации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" за июль |
| 140 | Пр 5 Ф2 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания за июль |
| 141 | Пр 6 Ф1 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" за июль |
| 142 | Пр 6 Ф2 | Информация о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания за июль |
| 143 | Пр 6 Ф3 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (технологическом присоединении) к газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания за июль |
| 144 | Пр 4 Ф1 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах входа на сентябрь |
| 145 | Пр 4 Ф2 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах выхода на сентябрь |
| 146 | Пр4 Ф3 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" между зонами входа и выхода на сентябрь |
| 147 | Пр4 Ф4 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" на сентябрь |
| 148 | Пр10 | Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам ОАО "Городские газовые сети" за август |
| 149 | Пр 4 Ф1_Факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах входа за август |
| 150 | Пр 4 Ф2_Факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах выхода за август |
| 151 | Пр 4 Ф3_Факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" между зонами входа и выхода за август |
| 152 | Пр4 Ф4_Факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" за август |
| 153 | Пр 4 Ф6_Факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" за август |
| 154 | Пр5 Ф1 | Информация о регистрации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" за август |
| 155 | Пр 5 Ф2 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания за август |
| 156 | ПР 6 Ф1 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" за август |
| 157 | Пр 6 Ф2 | Информация о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания за август |
