| 1 | Пр4 Ф6 план январь | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Городские газовые сети" на январь 2026 |
| 2 | Пр4 Ф6 план февраль | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Городские газовые сети" на февраль 2026 |
| 3 | Пр4 Ф6 план март | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Городские газовые сети" на март 2026 |
| 4 | Пр4 Ф6 план апрель | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Городские газовые сети" на апрель 2026 |
| 5 | Пр4 Ф6 план май | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Городские газовые сети" на май 2026 |
| 6 | Пр4 Ф6 план июнь | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Городские газовые сети" на июнь 2026 |
| 7 | Пр4 Ф6 план июль | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Городские газовые сети" на июль 2026 |
| 8 | Пр4 Ф6 план август | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Городские газовые сети" на август 2026 |
| 9 | Пр4 Ф6 план сентябрь | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Городские газовые сети" на сентябрь 2026 |
| 10 | Пр4 Ф6 план октябрь | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Городские газовые сети" на октябрь 2026 |
| 11 | Пр4 Ф6 план ноябрь | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Городские газовые сети" за ноябрь 2026 |
| 12 | Пр4 Ф6 план декабрь | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Городские газовые сети" на декабрь 2026 |
| 13 | Пр4 Ф7 план январь | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (с детализацией по группам газопотребления) АО "Городские газовые сети" на январь 2026 |
| 14 | Пр4 Ф7 план февраль | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (с детализацией по группам газопотребления) АО "Городские газовые сети" на февраль 2026 |
| 15 | Пр4 Ф7 план март | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (с детализацией по группам газопотребления) АО "Городские газовые сети" на март 2026 |
| 16 | Пр4 Ф7 план апрель | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (с детализацией по группам газопотребления) АО "Городские газовые сети" на апрель 2026 |
| 17 | Пр4 Ф7 план май | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (с детализацией по группам газопотребления) АО "Городские газовые сети" на май 2026 |
| 18 | Пр4 Ф7 план июнь | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (с детализацией по группам газопотребления) АО "Городские газовые сети" на июнь 2026 |
| 19 | Пр4 Ф7 план июль | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (с детализацией по группам газопотребления) АО "Городские газовые сети" на июль 2026 |
| 20 | Пр4 Ф7 план август | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (с детализацией по группам газопотребления) АО "Городские газовые сети" на август 2026 |
| 21 | Пр4 Ф7 план сентябрь | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (с детализацией по группам газопотребления) АО "Городские газовые сети" на сентябрь 2026 |
| 22 | Пр4 Ф7 план октябрь | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (с детализацией по группам газопотребления) АО "Городские газовые сети" за октябрь 2026 |
| 23 | Пр4 Ф7 план ноябрь | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (с детализацией по группам газопотребления) АО "Городские газовые сети" на ноябрь 2026 |
| 24 | Пр4 Ф7 план декабрь | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (с детализацией по группам газопотребления) АО "Городские газовые сети" на декабрь 2026 |
| 25 | Пр1 Ф4 | Информация о специальных надбавках к тарифам АО "Городские газовые сети" на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Новосибирской области |
| 26 | Пр1 Ф3 | Информация о тарифах АО "Городские газовые сети" на услуги транспортировки газа по газораспределительным сетям на территории Новосибирской области |
| 27 | Пр4 Ф1 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" в зонах входа на январь |
| 28 | Пр4 Ф2 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" в зонах выхода на январь |
| 29 | Пр4 Ф3 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" между зонами входа и выхода на январь |
| 30 | Пр4 Ф4 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" на январь |

