| 1 | Пр4 Ф6 план январь | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Городские газовые сети" на январь 2026 |
| 2 | Пр4 Ф6 план февраль | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Городские газовые сети" на февраль 2026 |
| 3 | Пр4 Ф6 план март | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Городские газовые сети" на март 2026 |
| 4 | Пр4 Ф6 план апрель | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Городские газовые сети" на апрель 2026 |
| 5 | Пр4 Ф6 план май | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Городские газовые сети" на май 2026 |
| 6 | Пр4 Ф6 план июнь | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Городские газовые сети" на июнь 2026 |
| 7 | Пр4 Ф6 план июль | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Городские газовые сети" на июль 2026 |
| 8 | Пр4 Ф6 план август | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Городские газовые сети" на август 2026 |
| 9 | Пр4 Ф6 план сентябрь | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Городские газовые сети" на сентябрь 2026 |
| 10 | Пр4 Ф6 план октябрь | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Городские газовые сети" на октябрь 2026 |
| 11 | Пр4 Ф6 план ноябрь | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Городские газовые сети" за ноябрь 2026 |
| 12 | Пр4 Ф6 план декабрь | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Городские газовые сети" на декабрь 2026 |
| 13 | Пр4 Ф7 план январь | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (с детализацией по группам газопотребления) АО "Городские газовые сети" на январь 2026 |
| 14 | Пр4 Ф7 план февраль | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (с детализацией по группам газопотребления) АО "Городские газовые сети" на февраль 2026 |
| 15 | Пр4 Ф7 план март | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (с детализацией по группам газопотребления) АО "Городские газовые сети" на март 2026 |
| 16 | Пр4 Ф7 план апрель | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (с детализацией по группам газопотребления) АО "Городские газовые сети" на апрель 2026 |
| 17 | Пр4 Ф7 план май | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (с детализацией по группам газопотребления) АО "Городские газовые сети" на май 2026 |
| 18 | Пр4 Ф7 план июнь | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (с детализацией по группам газопотребления) АО "Городские газовые сети" на июнь 2026 |
| 19 | Пр4 Ф7 план июль | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (с детализацией по группам газопотребления) АО "Городские газовые сети" на июль 2026 |
| 20 | Пр4 Ф7 план август | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (с детализацией по группам газопотребления) АО "Городские газовые сети" на август 2026 |
| 21 | Пр4 Ф7 план сентябрь | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (с детализацией по группам газопотребления) АО "Городские газовые сети" на сентябрь 2026 |
| 22 | Пр4 Ф7 план октябрь | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (с детализацией по группам газопотребления) АО "Городские газовые сети" за октябрь 2026 |
| 23 | Пр4 Ф7 план ноябрь | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (с детализацией по группам газопотребления) АО "Городские газовые сети" на ноябрь 2026 |
| 24 | Пр4 Ф7 план декабрь | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (с детализацией по группам газопотребления) АО "Городские газовые сети" на декабрь 2026 |
| 25 | Пр1 Ф4 | Информация о специальных надбавках к тарифам АО "Городские газовые сети" на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Новосибирской области |
| 26 | Пр1 Ф3 | Информация о тарифах АО "Городские газовые сети" на услуги транспортировки газа по газораспределительным сетям на территории Новосибирской области |
| 27 | Пр4 Ф1 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" в зонах входа на январь |
| 28 | Пр4 Ф2 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" в зонах выхода на январь |
| 29 | Пр4 Ф3 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" между зонами входа и выхода на январь |
| 30 | Пр4 Ф4 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" на январь |
| 31 | Пр 10 | Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам АО "Городские газовые сети" за январь |
| 32 | Пр4 Ф1 факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" в зонах входа за январь |
| 33 | Пр4 Ф2 факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" в зонах выхода за январь |
| 34 | Пр4 Ф3 факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" между зонами входа и выхода за январь |
| 35 | Пр4 Ф4 факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" за январь |
| 36 | Пр4 Ф6 факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Городские газовые сети" за январь |
| 37 | Пр4 Ф7 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (с детализацией по группам газопотребления) АО "Городские газовые сети" за январь |
| 38 | Пр5 Ф1 | Информация о регистрации и ходе заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" за январь |
| 39 | Пр5 Ф2 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Городские газовые сети"в Новосибирской области за январь |
| 40 | Пр6 Ф1 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" в Новосибирской области за январь |
| 41 | Пр6 Ф2 | Информация о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям АО "Городские газовые сети" за январь |
| 42 | Пр4 Ф1 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" в зонах входа на февраль |
| 43 | Пр4 Ф2 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" в зонах выхода на февраль |
| 44 | Пр4 Ф3 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" между зонами входа и выхода на февраль |
| 45 | Пр4 Ф4 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" на февраль |
| 45 | Пр4 Ф4 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" на февраль |
| 46 | Пр 10 | Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам АО "Городские газовые сети" за февраль |
| 47 | Пр4 Ф1 факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" в зонах входа за февраль |
| 48 | Пр4 Ф2 факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" в зонах выхода за февраль |
| 49 | Пр4 Ф3 факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" между зонами входа и выхода за февраль |
| 50 | Пр4 Ф4 факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" за февраль |
| 51 | Пр4 Ф6 факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Городские газовые сети" за февраль |
| 52 | Пр4 Ф7 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (с детализацией по группам газопотребления) АО "Городские газовые сети" за февраль |
| 53 | Пр5 Ф1 | Информация о регистрации и ходе заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" за февраль |
| 54 | Пр5 Ф2 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Городские газовые сети"в Новосибирской области за февраль |
| 55 | Пр6 Ф1 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" в Новосибирской области за февраль |
| 56 | Пр6 Ф2 | Информация о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям АО "Городские газовые сети" за февраль |
| 57 | Пр4 Ф1 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" в зонах входа на март |
| 58 | Пр4 Ф2 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" в зонах выхода на март |
| 59 | Пр4 Ф3 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" между зонами входа и выхода на март |
| 60 | Пр4 Ф4 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" на март |
| 61 | Пр4 Ф6 год | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Городские газовые сети" план на 2026 год |
| 62 | Пр4 Ф7 год | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (с детализацией по группам газопотребления) АО "Городские газовые сети" план на 2026 год |
| 63 | Пр3 Ф1 | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых услуг и их соответствии стандартам качества АО "Городские газовые сети" за 2025 год в сфере оказания услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам |
| 64 | Пр3 Ф2 | Информация о соответствии регулируемых услуг государственным и иным утвержденным стандартам качества АО "Городские газовые сети" за 2025 год в сфере оказания услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам |
| 65 | Пр7 Ф1 | Информация об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам в Новосибирской области |
| 66 | Пр7 Ф2 | Информация об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Городские газовые сети" |
| 67 | Пр7 Ф3 | Информация об условиях, на которых осуществляется оказание услуг по подключению (технологическому присоединению) к газораспределительным сетям АО "Городские газовые сети" |
| 68 | Пр8 Ф1 | Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (присоединением) к магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" |
| 69 | Пр8 Ф2 | Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (присоединением) к газораспределительным сетям АО "Городские газовые сети" |
| 70 | Пр4 Ф1 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" в зонах входа на апрель |
| 71 | Пр4 Ф2 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" в зонах выхода на апрель |
| 72 | Пр4 Ф3 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" между зонами входа и выхода на апрель |
| 73 | Пр4 Ф4 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" на апрель |
| 74 | Пр 10 | Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам АО "Городские газовые сети" за март |
| 75 | Пр4 Ф1 факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" в зонах входа за март |
| 76 | Пр4 Ф2 факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" в зонах выхода за март |
| 77 | Пр4 Ф3 факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" между зонами входа и выхода за март |
| 78 | Пр4 Ф4 факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" за март |
| 79 | Пр4 Ф6 факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Городские газовые сети" за март |
| 80 | Пр4 Ф7 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (с детализацией по группам газопотребления) АО "Городские газовые сети" за март |
| 81 | Пр5 Ф1 | Информация о регистрации и ходе заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" за март |
| 82 | Пр5 Ф2 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Городские газовые сети"в Новосибирской области за март |
| 83 | Пр6 Ф1 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" в Новосибирской области за март |
| 84 | Пр6 Ф2 | Информация о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям АО "Городские газовые сети" за март |
| 85 | Пр4 Ф1 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" в зонах входа на май |
| 86 | Пр4 Ф2 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" в зонах выхода на май |
| 87 | Пр4 Ф3 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" между зонами входа и выхода на май |
| 88 | Пр4 Ф4 план | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам АО "Городские газовые сети" на май |
| 89 | Пр4 Ф5 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам для целей определения возможности технологического присоединения к газораспределительным сетям |

