| 1 | Пр1 Ф1-2 | Информация о тарифах ОАО "Городские газовые сети" на услуги по транспортировке газа по магистральным трубопроводам | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Пр1 Ф1-2 | Информация о тарифах ОАО "Городские газовые сети" на услуги по транспортировке газа по магистральным трубопроводам, входящим в Единую систему газоснабжения | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Пр1 Ф3 | Информация о тарифах ОАО "Городские газовые сети" на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Новосибирской области | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Пр1 Ф4 | Информация о специальных надбавках к тарифам ОАО "Городские газовые сети" на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Новосибирской области* | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Пр2 Ф1 | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Городские газовые сети" за 2018 год в сфере оказания услуг по транспортировке газа по магистральным трубопроводам | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Пр2 Ф2 | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Городские газовые сети" за 2018 год в сфере оказания услуг по транспортировке газа по магистральным трубопроводам, входящим в Единую систему газоснабжения | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Пр2 Ф3 | Информация об объемах транспортировки газа ОАО "Городские газовые сети" за 2018 год в сфере оказания услуг по транспортировке газа по магистральным трубопроводам | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Пр2 Ф4 | Информация об объемах транспортировки газа поставщикам газа | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Пр2 Ф5 | Информация о величине товаротранспортной работы ОАО "Городские газовые сети" за 2018 год в сфере оказания услуг по транспортировке газа по магистральным трубопроводам | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ПР2 Ф6 | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Городские газовые сети" на 2019 год в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Новосибирской области | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Пр2 Ф7 | Информация об объемах транспортировки газа ОАО "Городские газовые сети"на 2019 год в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям (с детализацией по группам газопотребления) на территории Новосибирской области в зоне обслуживания ОАО "Городские газовые сети" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Пр3 Ф1 | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых услуг и их соответствии стандартам качестваОАО "Городские газовые сети" за 2018 год в сфере оказания услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Пр3 Ф2 | Информация о соответствии регулируемых услуг государственным и иным утвержденным стандартам качества ОАО "Городские газовые сети" за 2018 год в сфере оказания услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Пр3 Ф3 | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых услуг и их соответствии стандартам качества ОАО "Городские газовые сети" за 2018 год в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Новосибирской области в зоне обслуживания ОАО "Городские газовые сети" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Пр10 | Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по трубопроводам ОАО "Городские газовые сети" за февраль | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Пр 4 Ф6_Факт | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" за февраль | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Пр 4 Ф6_План | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" на март | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Пр 5 Ф2 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания за февраль | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Пр 6 Ф2 | Информация о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания за февраль | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Пр 6 Ф3 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (технологическом присоединении) к газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания за февраль | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Пр 4 Ф1 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах входа за февраль | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Пр 4 Ф1 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах входа на март | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Пр 4 Ф2 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах выхода за февраль | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Пр 4 Ф2 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах выхода на март | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Пр 4 Ф3 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" между зонами входа и выхода за февраль | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Пр4 Ф3 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" между зонами входа и выхода на март | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Пр4 Ф4 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" за февраль | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Пр4 Ф4 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" на март | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Пр5 Ф1 | Информация о регистрации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" за февраль | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Пр 6 Ф1 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" за февраль | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Пр 4 Ф6_Ф | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" За МАРТ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Пр 4 Ф6_П | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" НА АПРЕЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Пр 4 Ф7 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (с детализацией по группам потребителей) ОАО "Городские газовые сети" на 2019 год | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Пр5 Ф1 | Информация о регистрации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" за март 2020 года | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Пр 5 Ф2 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания За МАРТ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Пр 6 Ф1 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" за март | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Пр 6 Ф2 | Информация о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания ЗА МАРТ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Пр 6 Ф3 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (технологическом присоединении) к газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания ЗА МАРТ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Пр7 Ф1 | Информация об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в Новосибирской области | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Пр7 Ф2 | Информация об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Пр7 Ф3 | Информация об условиях, на которых осуществляется оказание услуг по подключению (технологическому присоединению) к газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Пр8 Ф1 | Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (присоединением) к магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в Новосибирской области | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Пр8 Ф2 | Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (присоединением) к газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Пр9 Ф1 факт за 2018 | Информация об инвестиционной программе ОАО "Городские газовые сети" за 2018 год в сфере транспортировки газа по магистральным газопроводам | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Пр9 Ф2 факт за 2018 | Информация об инвестиционных программахОАО "Городские газовые сети" за 2018 год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Пр9 Ф1 план на 2019 | Информация об инвестиционной программе ОАО "Городские газовые сети" на 2019 год в сфере транспортировки газа по магистральным газопроводам | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Пр9 Ф2 план на 2019 | Информация об инвестиционных программахОАО "Городские газовые сети" на 2019 год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Пр10 | Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам ОАО "Городские газовые сети" за март | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Пр 4 Ф1 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах входа ЗА МАРТ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Пр 4 Ф1 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах входа НА АПРЕЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Пр 4 Ф2 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах выхода ЗА МАРТ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Пр 4 Ф2 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах выхода НА АПРЕЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Пр 4 Ф3 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" между зонами входа и выхода ЗА МАРТ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Пр4 Ф3 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" между зонами входа и выхода НА АПРЕЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Пр4 Ф4 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" ЗА МАРТ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Пр4 Ф4 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" НА АПРЕЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Пр4 Ф5 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам для целей определения возможности технологического присоединения к газораспределительным сетямОАО "Городские газовые сети" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Пр 4 Ф6_Ф | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" ЗА АПРЕЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Пр 4 Ф6_П | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" НА МАЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Пр 5 Ф2 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания ЗА АПРЕЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Пр 6 Ф2 | Информация о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания ЗА АПРЕЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Пр 6 Ф3 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (технологическом присоединении) к газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания ЗА АПРЕЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Пр10 | Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам ОАО "Городские газовые сети" за апрель | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Пр 4 Ф1 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах входа ЗА АПРЕЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Пр 4 Ф1 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах входа НА МАЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Пр 4 Ф2 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах выхода ЗА АПРЕЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Пр 4 Ф2 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах выхода НА МАЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Пр 4 Ф3 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" между зонами входа и выхода ЗА АПРЕЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Пр4 Ф3 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" между зонами входа и выхода НА МАЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Пр4 Ф4 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" ЗА АПРЕЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Пр4 Ф4 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" НА МАЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Пр5 Ф1 | Информация о регистрации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Пр 6 Ф1 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" за апрель | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Пр 4 Ф6_Ф | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" ЗА МАЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Пр 4 Ф6_П | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" НА ИЮНЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Пр 5 Ф2 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания ЗА МАЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Пр 6 Ф2 | Информация о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания ЗА МАЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Пр 6 Ф3 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (технологическом присоединении) к газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания ЗА МАЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Пр10 | Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам ОАО "Городские газовые сети" за май | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Пр 4 Ф1 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах входа ЗА МАЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Пр 4 Ф1 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах входа НА ИЮНЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Пр 4 Ф2 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах выхода ЗА МАЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Пр 4 Ф2 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах выхода НА ИЮНЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Пр 4 Ф3 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" между зонами входа и выхода ЗА МАЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Пр4 Ф3 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" между зонами входа и выхода НА ИЮНЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Пр4 Ф4 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" ЗА МАЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Пр4 Ф4 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" НА ИЮНЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Пр5 Ф1 | Информация о регистрации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Пр 6 Ф1 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" за май | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Пр 4 Ф6_Ф | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" ЗА ИЮНЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Пр 4 Ф6_П | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" НА ИЮЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Пр 5 Ф2 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания ЗА ИЮНЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Пр 6 Ф2 | Информация о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания ЗА ИЮНЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Пр 6 Ф3 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (технологическом присоединении) к газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания ЗА ИЮНЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Пр10 | Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам ОАО "Городские газовые сети" за июнь | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Пр 4 Ф1 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах входа ЗА ИЮНЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Пр 4 Ф1 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах входа НА ИЮЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Пр 4 Ф2 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах выхода ЗА ИЮНЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Пр 4 Ф2 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах выхода НА ИЮЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Пр 4 Ф3 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" между зонами входа и выхода ЗА ИЮНЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Пр4 Ф3 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" между зонами входа и выхода НА ИЮЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Пр4 Ф4 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" ЗА ИЮНЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Пр4 Ф4 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" НА ИЮЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Пр5 Ф1 | Информация о регистрации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | ПР 6 Ф1 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" за июнь | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Пр 4 Ф6_Ф | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" ЗА ИЮЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Пр 4 Ф6_П | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" НА АВГУСТ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Пр 5 Ф2 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания ЗА ИЮЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Пр 6 Ф2 | Информация о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания ЗА ИЮЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Пр 6 Ф3 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (технологическом присоединении) к газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания ЗА ИЮЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Пр10 | Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам ОАО "Городские газовые сети" за июль | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Пр 4 Ф1 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах входа ЗА ИЮЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Пр 4 Ф1 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах входа НА АВГУСТ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Пр 4 Ф2 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах выхода ЗА ИЮЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Пр 4 Ф2 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах выхода НА АВГУСТ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Пр 4 Ф3 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" между зонами входа и выхода ЗА ИЮЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Пр4 Ф3 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" между зонами входа и выхода НА АВГУСТ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Пр4 Ф4 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" ЗА ИЮЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Пр4 Ф4 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" НА АВГУСТ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Пр5 Ф1 | Информация о регистрации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | ПР 6 Ф1 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" за июль | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Пр1 Ф3 | Информация о тарифах ОАО "Городские газовые сети" на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Новосибирской области | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Пр 4 Ф6_Ф | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" ЗА АВГУСТ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Пр 4 Ф6_П | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети" НА СЕНТЯБРЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Пр 5 Ф2 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания ЗА АВГУСТ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Пр 6 Ф2 | Информация о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания ЗА АВГУСТ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Пр 6 Ф3 | Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (технологическом присоединении) к газораспределительным сетям ОАО "Городские газовые сети"в зоне обслуживания ЗА АВГУСТ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Пр10 | Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам ОАО "Городские газовые сети" за август | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Пр 4 Ф1 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах входа ЗА АВГУСТ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Пр 4 Ф1 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО "Городские газовые сети" в зонах входа НА СЕНТЯБРЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
